國展中心自持物業招商
國展中心自持物業招商方案
為進一步規范國展中心資產租賃,根據國資委下發的《關于進一步規范市本級國有企業資產租賃管理的通知》([2021]61號)文件精神,結合國展中心園區實際情況,現將國展中心9、10、11號館區域和園區配套商業招商方案公告如下:
| 9-10號館 | 11號館 | 園區配套商業 |
招商類型 | 綜合型 | 綜合型 | 綜合型 |
招商方式 | 虛擬注冊、實體注冊和純租賃辦公 | 虛擬注冊、實體注冊和純租賃辦公 | 商鋪和純租賃辦公 |
招商信息 | 根據市國資委和市產權交易中心相關要求和建議,將國展中心9、10、11號館區域和園區配套商業按市場情況制定整體招商方案,明確了招商價格、優惠政策、決策程序等內容,并確定每三個月在市產權交易中心發布招商公告。招商成交后,于3個工作日內,在市產權交易中心自行發布成交公告。 | ||
招商政策 | 按照《2020年—2024年寧波國際貿易展覽中心入駐企業扶持政策實施細則》執行,具體政策內容詳見實施細則。 | ||
商務 條件 | 《物業租賃實施細則》甬國投[2021]17號明確了招商工作職責、優惠辦法、工作權限、操作流程等內容,主要招商優惠條件如下: | ||
租金漲幅:在租期內有一定遞增幅度,最終通過招商談判方式確定。 | |||
租賃期限:租賃期限原則上不超過五年,最終通過招商談判方式確定。 | |||
租賃質保金:9、10號館區域和園區配套商業須付六押三,11號館區域可付六押一。遇特殊情況如行政事業單位、集團內部企業、國有全資或控股企業等后續租金收取風險較小的企業,通過公司審批通過后可以免收租賃保證金。 |
附件:國投公司自持物業招商信息(2022年1月)
寧波市國際貿易投資發展有限公司
2021年12月17日
國投公司自持物業招商信息(2022年1月)
一、項目介紹
寧波市國際貿易投資發展有限公司自持物業項目位于寧波國際貿易展覽中心園區,位于東部新城核心區,北起通途路,南至民安路,東起海晏路,西至甬新河,是市委市政府優先發展的三大中心之一。園區入駐企業可享受政策扶持,園區毗鄰國際金融、航運、市政府,另有餐飲、銀行、便利超市等商務配套設施,具體包括9號館區域、10號館區域、11號館區域以及園區配套商業等物業項目。
二、招商方向
招商企業為外貿、科技、文化創意等行業優質企業;商業為餐飲、文化傳媒、設計創意公司等,具體面議。
三、招商主體
產權方和運營方:寧波市國際貿易投資發展有限公司
四、招商信息
1.不接受轉租,租賃期限原則上不超過五年,最終通過招商談判方式確定。
2.租金漲幅:在租期內有一定遞增幅度,最終通過招商談判方式確定。
3.租賃質保金:9、10號館區域和園區配套商業須付六押三,11號館區域可付六押一。遇特殊情況如行政事業單位、集團內部企業、國有全資或控股企業等后續租金收取風險較小的企業,通過公司審批通過后可以免收租賃保證金。
4.如產生兩個或兩個以上意向承租客戶,則考慮出價高且承租時間長的客戶。
五、接待地址:寧波市鄞州區和源路510號36樓
六、招租咨詢熱線:0574-87990568, 0574-87990782
七、各物業項目空余房源信息
1、9號館區域
樓層 | 房號 | 租金單價 | 建筑面積 |
3 | 3-2 | 1.154 | 166.45 |
3-4 | 1.178 | 187.96 | |
3-8 | 1.048 | 68.92 | |
4 | 4-31 | 1.095 | 53.08 |
4-32 | 1.095 | 91.69 | |
4-42 | 1.296 | 161.39 | |
6 | 6-01 | 1.130 | 62.97 |
6-02 | 1.166 | 109.19 | |
6-15 | 1.083 | 72.26 | |
6-16 | 1.083 | 78.68 | |
6-17 | 1.083 | 71.46 | |
6-18 | 1.130 | 80.29 | |
6-33 | 1.366 | 126.85 |
2、10號館區域
樓層 | 房號 | 租金單價 | 建筑面積 |
7 | 7A10 | 1.095 | 377.00 |
7E07 | 1.181 | 172.68 | |
7E09 | 1.181 | 181.68 | |
7E13 | 1.181 | 181.36 | |
7E16 | 1.156 | 75.2 | |
8 | 8A05 | 1.156 | 110.63 |
8A07 | 1.156 | 110.97 | |
8A08 | 1.193 | 237.36 | |
8A09 | 1.156 | 108.16 | |
8A10 | 1.156 | 268.81 | |
8A11 | 1.156 | 110.61 | |
8A13 | 1.218 | 134.06 | |
8D01 | 1.464 | 94.3 | |
8D02 | 1.402 | 139.8 | |
8D03 | 1.181 | 107.62 | |
9 | 9A01 | 1.617 | 278.48 |
9A02 | 1.224 | 444.62 | |
9A03 | 1.236 | 110.55 | |
9A04 | 1.248 | 261.44 | |
9A05 | 1.236 | 113.57 | |
9A06 | 1.248 | 261.37 | |
9A07 | 1.236 | 113.65 | |
9A08 | 1.248 | 261.39 | |
9A09 | 1.236 | 111.3 | |
9A10 | 1.248 | 293.72 | |
9D03 | 1.458 | 115.25 | |
9D13 | 1.236 | 111.85 | |
9E06 | 1.236 | 145.19 | |
9E07 | 1.359 | 140.76 | |
9E08 | 1.236 | 114.47 | |
9E09 | 1.359 | 145.54 | |
9E10 | 1.236 | 114.41 | |
9E11 | 1.359 | 145.69 | |
9E12 | 1.236 | 112.81 | |
9E13 | 1.359 | 143.39 | |
9E14 | 1.236 | 144.85 | |
9E15 | 1.359 | 142.85 | |
9E17 | 1.347 | 133.87 | |
9E18 | 1.298 | 137.95 | |
9E19 | 1.335 | 118.03 | |
9E20 | 1.236 | 267.53 | |
10 | 10C05 | 1.525 | 121.05 |
3、11號館區域
樓層 | 房號 | 租金單價 | 建筑面積 |
5 | 5-1 | 1.791 | 323.25 |
5-2 | 1.645 | 318.14 | |
5-3 | 1.828 | 324.53 | |
5-18 | 1.523 | 670.89 | |
6 | 6-1 | 1.864 | 393.17 |
6-2 | 1.718 | 316.74 | |
6-3 | 1.901 | 309.98 | |
6-17 | 1.596 | 671.91 | |
7 | 7-1 | 1.950 | 388.15 |
7-2 | 1.803 | 319.44 | |
7-3 | 1.986 | 312.61 | |
7-17 | 1.681 | 624.65 | |
8 | 8-1 | 2.035 | 392.89 |
8-2 | 1.889 | 323.41 | |
8-3 | 2.072 | 316.5 | |
8-15 | 1.767 | 601.54 | |
9 | 9-1 | 2.023 | 273.37 |
9-2 | 1.901 | 166.18 | |
9-3 | 2.084 | 260.5 | |
9-4 | 2.169 | 361.1 | |
9-5 | 2.072 | 531.36 | |
11 | 11-4 | 2.011 | 313.64 |
11-5 | 2.352 | 571.77 | |
11-6 | 2.303 | 438.7 | |
12 | 12-1 | 2.120 | 270.72 |
12-2 | 2.072 | 263.6 | |
12-3 | 2.255 | 257.97 | |
17 | 17-6 | 2.718 | 438.84 |
21 | 21-1 | 2.596 | 254.32 |
21-2 | 2.547 | 252.1 | |
21-3 | 2.730 | 246.72 | |
21-4 | 2.645 | 299.96 | |
21-5 | 3.035 | 390.89 | |
21-6 | 3.035 | 390.89 | |
21-7 | 2.572 | 355.54 | |
23 | 23-1 | 2.669 | 254.66 |
23-2 | 2.621 | 252.44 | |
23-3 | 2.804 | 247.04 | |
25 | 25-1 | 2.669 | 255.56 |
25-2 | 2.621 | 252.38 | |
25-3 | 2.804 | 246.99 | |
25-4 | 2.694 | 300.27 | |
25-5 | 3.109 | 391.32 | |
25-6 | 3.109 | 391.32 | |
25-7 | 2.645 | 355.93 |
4、11號館AB區域
樓層 | 房號 | 租金單價 | 建筑面積 | 樓層 | 房號 | 租金單價 | 建筑面積 |
5 | 5-5A | 1.212 | 388.43 |
| 6-15B | 1.212 | 444.16 |
5-5B | 1.212 | 362.13 | 6-16 | 1.153 | 532.69 | ||
5-6 | 1.212 | 347.23 | 7 | 7-5A | 1.448 | 352.81 | |
5-7 | 1.212 | 379.33 | 7-5B | 1.448 | 345.25 | ||
5-8 | 0.742 | 507.55 | 7-6 | 1.448 | 331.59 | ||
5-9 | 0.800 | 499.98 | 7-7 | 1.330 | 518.74 | ||
5-11 | 1.212 | 406.49 | 7-8 | 0.918 | 638.33 | ||
5-12 | 1.212 | 489.39 | 7-9 | 0.918 | 600.86 | ||
5-13 | 1.036 | 876.37 | 7-11 | 1.330 | 633.4 | ||
5-15A | 0.800 | 882.74 | 7-12 | 1.389 | 673.05 | ||
5-15B | 1.036 | 660.11 | 7-13 | 1.212 | 784.29 | ||
5-16 | 1.036 | 482.13 | 7-15A | 1.448 | 587.02 | ||
5-17 | 0.977 | 575.72 | 7-15B | 1.389 | 430.65 | ||
6 | 6-5A | 1.389 | 344.1 | 7-16 | 1.330 | 507.87 | |
6-5B | 1.389 | 336.72 | 8 | 8-5A | 1.448 | 447.52 | |
6-6 | 1.389 | 323.4 | 8-5B | 1.448 | 438.29 | ||
6-7 | 1.271 | 505.93 | 8-6 | 1.330 | 647.06 | ||
6-8 | 0.683 | 1207.3 | 8-9 | 1.389 | 661.02 | ||
6-10 | 1.448 | 360.16 | 8-10 | 1.389 | 700.92 | ||
6-11 | 1.389 | 438.14 | 8-11 | 1.095 | 822.13 | ||
6-12 | 1.271 | 784.6 | 8-12 | 1.212 | 615.42 | ||
6-13 | 0.977 | 812.21 | 8-13 | 1.330 | 426.79 | ||
6-15A | 1.095 | 607.08 | 8-15A | 1.330 | 457.02 |
5、園區配套商業
(1)星河花園商業街
幢號/樓層 | 門牌地址 | 租金單價 | 建筑面積 |
2-3(1F) | 江澄北路765弄49號(全暗間) | 0.88 | 29.44 |
2-3(2F) | 江澄北路765弄36、43號223室 | 0.70 | 404.87 |
1-4,2-3,2-4(1-2F) | 江澄北路765弄36、43號224室 | 0.56 | 512.99 |
4-5(2F) | 江澄北路765弄11號210室 | 0.84 | 437.36 |
4-5(2F) | 江澄北路765弄11號206室 | 1.05 | 224.14 |
4-5(2F) | 江澄北路765弄11號204室 | 0.91 | 224.92 |
4-5(2F) | 江澄北路765弄11號203室 | 0.91 | 224.92 |
(2)9號館南面一層商鋪
自西向東 | 租金單價 | 建筑面積 | 備注 |
1-2 | 2.88 | 136.6 | 非餐飲 |
1-3 | 2.72 | 91.06 | 非餐飲 |
1-4 | 2.56 | 91.06 | 非餐飲 |
1-5 | 2.4 | 136.6 | 非餐飲 |
1-6 | 3.2 | 136.6 | 餐飲 |
1-7 | 3.52 | 91.06 | 餐飲 |
1-8 | 3.76 | 91.06 | 餐飲 |
1-9 | 3.76 | 91.06 | 餐飲 |
1-10 | 3.52 | 91.06 | 餐飲 |
1-11 | 3.52 | 94.06 | 餐飲 |
1-12 | 3.52 | 54.96 | 餐飲 |
寧波市國際貿易投資發展有限公司
2021年12月
特別聲明:
該項目信息由國有企業自行發布并自行負責組織交易,由國有企業對項目信息真實、完整、合法、有效、不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏進行負責,寧波產權交易中心不對項目信息及其后果承擔任何法律責任。